SAMMLER σειρά DUO
Family Size
Σειρά “DUO”
Συνδιαστικό δοχείο παραγωγής ζεστού νερού χρήσης με την τεχνολογία tank-in-tank και υποστήριξη θέρμανσης χώρου.
Χάρη στο ενσωματωμένο δοχείο που διαθέτει, μπορεί να προσφέρει ζεστό νερό χρήσης με τρόπο ιδιαίτερα αποδοτικό και γρήγορο.
Η δεξαμενή εσωτερικά φέρει διαχωριστικό τμήμα βελτιστοποιώντας την θερμική διαστρωμάτωση της δεξαμενής, εκμεταλλεύοντας στο μέγιστο τις διαφορετικές πηγές ενέργειας που χρησιμοποιούνται.
Η δεξαμενή έχει μετρηθεί και πιστοποιηθεί σύμφωνα με τις Ευρωπαικές Οδηγίες (LVD 2014/35EU, ECD 2014/30/EU, PED 2014/68/EU, RoHS 2011/65/EU, ERP 2013/812/EU, Ecodesign 2013/814/EU).
ΣΕΙΡΑ DUO
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
ΣΥΝΔΕΣΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΑΝΟΔΙΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΣΕΙΡΑ DUO
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
| DUO 390/130 PR | DUO 600/200 PR | DUO 750/200 PR | DUO 1000/200 PR | DUO 1700/200 PR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ενεργειακή απόδοση | C | – | – | – | – | |
| Εσωτερική διάμετρος | mm | 550 | 650 | 750 | 800 | 1100 |
| Εξωτερική διάμετρος | mm | 750 | 850 | 950 | 1000 | 1300 |
| Ύψος | mm | 1905 | 1935 | 1975 | 2080 | 2075 |
| Χωρητικότητα δεξαμενής νερού χρήσης | L | 123 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Επιφάνεια εναλλάκτη για ήλιο | m² | 1,5 | 2,4 | 2,5 | 3,2 | 4 |
| Χωρητικότητα εναλλάκτη για ήλιο | L | 9 | 13 | 15 | 18 | 22 |
| Παροχές νερού χρήσης | Inch | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 3/4” |
| Παροχές εναλλάκτη για ήλιο | Inch | 1” | 1’’ | 1’’ | 1’’ | 1’’ |
| Παροχή ελεύθερων παροχών | Inch | 1” | 1 1/2’’ | 1 1/2’’ | 1 1/2’’ | 1 1/2’’ |
| Παροχή ηλεκτρικής αντίστασης | Inch | 1 1/2” | 1 1/2’’ | 1 1/2’’ | 1 1/2’’ | 1 1/2’’ |
| Παροχή εξαεριστικού | Inch | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” |
| Παροχή αισθητηρίων | Inch | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” |





