SAMMLER σειρά VS1xxx
Family Size
Σειρά “VS1xxx”
Δεξαμενή λεβητοστασίου αποθήκευσης ζεστού νερού χρήσης με 1 ή 2 εναλλάκτες για σύνδεση διαφόρων πηγών ενέργειας (ήλιος, λέβητας, αντλία θερμότητας). Η δεξαμενή έχει δυνατότητα τοποθέτησης ηλεκτρικής αντίστασης.
Διατίθεται σε 160, 200, 300, 500, 800 και 1000l.
Η δεξαμενή προστατεύεται εσωτερικά με την χρήση σμάλτου και φέρει για απόλυτη αντιοξειδωτική προστασία και διάρκεια ζωής. Συνοδεύεται με θερμική μόνωση υψηλής πυκνότητας.
Η δεξαμενή έχει μετρηθεί και πιστοποιηθεί σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες.
ΣΕΙΡΑ VS1xxx
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Επιλογή
με 1 εναλλάκτη

Επιλογή
με 2 εναλλάκτες

ΣΥΝΔΕΣΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΑΝΟΔΙΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΣΕΙΡΑ VS1xxx
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
| HWT0160 | HWT0200 | HWT0300 | HWT0500 | HWT0800 | HWT1000 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ενεργειακή απόδοση | C | C | C | C | C | C | |
| Εσωτερική διάμετρος | mm | 480 | 480 | 510 | 650 | 850 | 850 |
| Εξωτερική διάμετρος | mm | 600 | 600 | 630 | 850 | 1050 | 1050 |
| Ύψος | mm | 1070 | 1460 | 1800 | 1800 | 1800 | 2000 |
| Πάχος δοχείου | mm | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 4 | 4 |
| Επιφάνεια επάνω εναλλάκτη | m² | 0,55 | 0,8 | 1 | 1,23 | 1,33 | 1,99 |
| Επιφάνεια κάτω εναλλάκτη | m² | 0,8 | 1 | 1,55 | 1,95 | 2,36 | 2,99 |
| Χωρητικότητα επάνω εναλλάκτη | L | 3,1 | 5,1 | 6,4 | 7,8 | 8,4 | 12,7 |
| Χωρητικότητα κάτω εναλλάκτη | L | 5,1 | 6,5 | 10 | 12,4 | 14,9 | 19,1 |
| Παροχές πάνω εναλλάκτη | Inch | 1” | 1” | 1” | 1” | 1” | 1” |
| Upper exchanger connection | Inch | 1” | 1” | 1” | 1” | 1” | 1” |
| Παροχές κάτω εναλλάκτη | Inch | 1” | 1” | 1” | 1” | 1 ½” | 1 ½” |
| Παροχή εισαγωγής νερού χρήσης | Inch | 1” | 1” | 1” | 1” | 1 ½” | 1 ½” |
| Παροχή εξαγωγής νερού χρήσης | Inch | 1” | 1” | 1” | 1” | 1 ½” | 1 ½” |
| Παροχή ανακυκλοφορίας | Inch | 1” | 1” | 1” | 1” | 1 ½” | 1 ½” |
| Παροχή αισθητηρίων | Inch | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” |
| Διάμετρος επάνω φλάντζας | mm | 140 | 140 | 140 | 193 | 193 | 193 |
| Διάμετρος κάτω φλάντζας | mm | 140 | 140 | 140 | 193 | 193 | 193 |
| Ανόδιο επάνω φλάντζας | mm | Ø22×500 | Ø22×500 | Ø22×500 | Ø32×500 | Ø32×500 | Ø32×500 |
| Ανόδιο κάτω φλάντζας | mm | Ø22×300 | Ø22×300 | Ø22×500 | Ø32×500 | Ø32×500 | Ø32×500 |
| Υποδοχή ηλεκτρικής αντίστασης | Inch | 1 ½” | 1 ½” | 1 ½” | 1 ½” | 1 ½” | 1 ½” |


